Resistencia química de canales, tubos y accesorios de instalación eléctrica fabricados de PVC, PE, PA, PS, PP y PPE
Símbolos empleados:
# : En las condiciones habituales de ubicación, estos materiales son resistentes al dano químicoo
o : Estos materiales son sólo limitadamente resistentes al dano químico
x : En las condiciones indicadas, estos materiales no son resistentes al dano químico
Abreviaturas: PVC – policloruro de vinilo, PE – polietileno, PA – poliamida, PS – poliestireno, PP – polipropileno, PPE (PPO) – poli (óxido de fenileno)
Materias químicas | concentrado en % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Acetona | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Amoníaco | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Anilina | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benzeno | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Agua destilada | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanol | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Solución de fenol | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Hidróxido sódico | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Hidrocarburos de cloro | x | x | # | x | x | x | ||
Ácido fluorhídrico | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Ácido clorhídrico | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Ácido crómico | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Ácido acético | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Ácido sulfúrico | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Ácido sulfúrico | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Aceite medicinal | # | # | # | # | x | |||
Metanol | # | # | # | x | # | |||
Aceite de oliva | # | # | # | # | # | x | ||
Queroseno | # | # | # | # | # | x | ||
Peróxido de hidrógeno | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Tetracloruro de carbono | x | x | x | x | x | x | ||
Aceite de transformadores | 20 | # | # | # | # | x | ||
Bicarbonato sódico | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) – en contacto con grasas, lubricantes y aceites, el material degrada (se arrice, se quiebra)