Grado de protección – clasificación IP
El grado de protección contra el acceso a las partes peligrosas indicados por una letra:
La letra que sigue el segundo número en el código IP indica el grado de protección de personas contra el acceso a las partes peligrosas, p.ej. IP B.
Las letras se utilizan sólo en los siguientes casos:
* si la protección real contra el acceso a las partes peligrosas es más alta que la protección que indica el primer número.
* si se indica sólo la protección contra el acceso a las partes peligrosas, el primer número se sustituye por la letra X.
Este grado de protección más alto se puede asegurar por tabiques, distancias dentro de la tapa o por una forma adecuada de agujeros.
A – protegido contra el contacto con la mano
B – protegido contra el contacto con el dedo
C – protegido contra el contacto con herramientas
D – protegido contra el contacto con alambre
Protección ante objetos sólidos | Protección ante objetos líquidos | ||||
Primer dígito | Segundo dígito | ||||
Código | Grado de protección | Código | Grado de protección | ||
0 | Sin protección | No protegido contra el contacto, no protegido contra la penetración de objetos sólidos | 0 | No protegido | No protegido contra la penetración de agua |
1 | Protección contra objetos sólidos de gran tamano | Protegido contra el contacto de mano Protegido contra la penetración de objetos sólidos de diámetro mayor a 50 mm | 1 | Protegido contra la caída del agua | Protegido contra la caída vertical del agua |
2 | Protección contra objetos sólidos de medio tamano | Protegido frente al contacto de mano Protegido contra la penetración de objetos sólidos de diámetro mayor a 12 mm | 2 | Protegido frente a caída sesgada del agua | Protegido contra la caída de agua (en un ángulo de hasta 15° de la vertical) |
3 | Protección contra objetos sólidos de pequeno tamano | Protegido contra el contacto de herramientas, alambres y similares del diámetro mayor a 2,5 mm Protegido contra la penetración de objetos sólidos del diámetro mayor a 2,5 mm | 3 | Protegido contra la nebulización del agua | Protegido contra el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60o a derecha e izquierda de la vertical |
4 | Protección contra objetos sólidos en forma de grano | Protegido contra el contacto de herramientas, alambres y similares del diámetro mayor a 1 mm Protegido contra la penetración de objetos sólidos del diámetro mayor a 1 mm | 4 | Protegido contra el agua arrojada | Protegido contra el agua arrojada desde cualquier ángulo |
5 | Protegido contra el polvo | Protegido plenamente frente al contacto Protegido frente a la acumulación del polvo en el sistema | 5 | Protegido contra chorros de agua | Protegido contra chorros de agua (de boquilla) desde cualquier ángulo |
6 | Protección contra la penetración del polvo | Protegido plenamente contra el contacto Protegido contra la penetración del polvo | 6 | Protegido contra chorros muy potentes de agua | Protección contra los chorros de agua intensos |
7 | Protegido frente a inmersión en agua | Protegido contra la inmersión temporal en agua | |||
8 | Protegido contra la inmersión continua en agua | Protegido contra la inmersión continua en agua |
Clasificación de tubos de instalación eléctrica conforme a la ČSN EN 61 386-1 ed.2 y IEC 61 386-1 ed.2
El código puntos clasifica los tubos y sus accesorios según la resistencia a la compresión, resistencia al impacto, temperatura mínima y máxima de instalación servicio.
primer número | segundo número | tercer número | cuarto número | quinto número | |||||
resistencia a la impresión | resistencia al impacto | temperatura mínima de instalación servicio | temperatura máxima de instalación servicio | resistencia a la flexión | |||||
1 | muy baja 125 N | 1 | muy baja 0,5 J | 1 | + 5 °C | 1 | + 60 °C | 1 | rígido |
2 | baja 320 N | 2 | baja 1 J | 2 | - 5 °C | 2 | + 90 °C | 2 | flexible |
3 | media 750 N | 3 | media 2 J | 3 | - 15 °C | 3 | + 105 °C | 3 | flexible/elástico |
4 | alta 1250 N | 4 | alta 6 J | 4 | - 25 °C | 4 | + 120 °C | 4 | elástico |
5 | muy alta 4000 N | 5 | muy alta 2,4 J | 5 | - 45 °C | 5 | + 150 °C | ||
6 | + 250 °C | ||||||||
7 | + 400 °C |
Tubos: KOPOS tipo 1516E - 1563 EN 2241 (320 N) PVC
KOPOS tipo 4016E - 4063 EN 3341 (750 N) PVC
KOPOS tipo 8016E - 8063 EN 4441 (1250 N) PVC